Anchorage, AK • EIN: 13-5613797
| Year | Total |
|---|---|
| 2025 | $2,875.00 |
| 2024 | $2,375.00 |
| 2023 | $2,975.00 |
| 2022 | $3,400.00 |
| 2021 | $2,575.00 |
| 2020 | $3,375.00 |
| 2019 | $3,925.00 |
| 2018 | $3,125.00 |
| 2017 | $4,300.00 |
| 2016 | $5,225.00 |
| 2015 | $6,125.00 |
| 2014 | $3,925.00 |
| 2013 | $3,450.00 |
| 2012 | $3,186.00 |
| $50,836.00 |