Juneau, AK • EIN: 92-0151602
| Year | Total |
|---|---|
| 2025 | $1,100.00 |
| 2024 | $1,825.00 |
| 2023 | $2,075.00 |
| 2022 | $2,150.00 |
| 2021 | $1,825.00 |
| 2020 | $2,250.00 |
| 2019 | $3,175.00 |
| 2018 | $2,150.00 |
| 2017 | $2,475.00 |
| 2016 | $3,625.00 |
| 2015 | $2,700.00 |
| 2014 | $1,750.00 |
| 2013 | $1,900.00 |
| 2012 | $2,550.00 |
| 2011 | $625.00 |
| $32,175.00 |